
业务范围 Business


服务热线 Phone


联系人:陈先生
电话:13675868574
全自动热熔对接机
全自动热熔对接机
| MODEL | RJQ 160 全自动 | PHOTO | |
| 焊接尺寸(mm) | 63,75,90,110,125,140,160 | ||
| 最高温度 | 270℃ | ||
| 温度偏差 | ±5℃ | ||
| 压力范围 | 0-10Mpa | ||
| 电压 | ~220V | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 加热板功率 | 0.93KW | ||
| 加热板直径 | 190mm | ||
| 加热板厚度 | 20mm | ||
| 铣刀功率 | 0.701KW | ||
| 液压缸截面积 | 13.11CM2 | ||
| 液压站功率 | 0.75KW | ||
| 总功率 | 2.3KW | ||
| 重量 | 110kgs | ||
| 包装尺寸
(cm*cm*cm) |
机架 | 110*41*45 | |
| 液压站 | 69*46*46 | ||
| 型号 | RJQ 315 全自动 | PHOTO | |
| 焊接尺寸(mm) | 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | ||
| 最高温度 | 270℃ | ||
| 温度偏差 | ±5℃ | ||
| 压力范围 | 0-13Mpa | ||
| 电压 | ~220V | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 加热板功率 | 2.2KW | ||
| 铣刀功率 | 1.0KW | ||
| 液压站功率 | 0.75KW | ||
| 总功率 | 3.95KW | ||
| 重量 | 190kgs | ||
| 包装尺寸
(cm*cm*cm) |
机架 | 148*91*105 | |
| 液压站 | 74*49*62 | ||
| MODEL | GDE 280-450 | PHOTO | |
| 焊接尺寸(mm) | 280, 315, 355, 400, 450 | ||
| 最高温度 | 270℃ | ||
| 温度偏差 | ±5℃ | ||
| 压力范围 | 0-10Mpa | ||
| 电压 | ~380V | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 加热板功率 | 5.2KW | ||
| 铣刀功率 | 1.5KW | ||
| 液压站功率 | 1.5KW | ||
| 总功率 | 8.2KW | ||
| 重量 | 390kgs | ||
| 包装尺寸
(cm*cm*cm) |
机架 | 148*91*105 | |
| 液压站 | 74*49*62 | ||
本文链接
本文链接:









